Size Chart
T-shirts / Longsleeves / Dresses
| Size | US Size | Chest (Inch) | Chest (CM) | Length (Inch) | Length (CM) | Sleeve (Inch) | Sleeve (CM) |
|---|
| XS | 0-2 | 34″ | 86 | 36″ | 91 | 22″ | 56 |
| S | 4-6 | 36″ | 91 | 37″ | 94 | 22.5″ | 57 |
| M | 8-10 | 38″ | 97 | 38″ | 97 | 23″ | 58 |
| L | 12-14 | 40″ | 102 | 39″ | 99 | 23.5″ | 60 |
| XL | 16-18 | 42″ | 107 | 40″ | 102 | 24″ | 61 |
| XXL | 20-22 | 44″ | 112 | 41″ | 104 | 24.5″ | 62 |
Pants
| Size | Waist (Inch) | Waist (CM) | Hip (Inch) | Hip (CM) | Inseam (Inch) | Inseam (CM) |
|---|
| XS | 26″ | 66 | 34″ | 86 | 32″ | 81 |
| S | 28″ | 71 | 36″ | 91 | 32.5″ | 83 |
| M | 30″ | 76 | 38″ | 97 | 33″ | 84 |
| L | 32″ | 81 | 40″ | 102 | 33.5″ | 85 |
| XL | 34″ | 86 | 42″ | 107 | 34″ | 86 |
| XXL | 36″ | 91 | 44″ | 112 | 34.5″ | 88 |
Dresses (Women’s US Size Chart)
| US Size | Letter Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Bust(inch) | Waist(inch) | Hip(inch) |
|---|
| 0‑2 | XS | 76‑83 | 60‑67 | 84‑91 | 30‑33 | 24‑26 | 33‑36 |
| 4‑6 | S | 83‑90 | 67‑74 | 91‑98 | 33‑35 | 26‑29 | 36‑39 |
| 8‑10 | M | 90‑97 | 74‑81 | 98‑105 | 35‑38 | 29‑32 | 39‑41 |
| 12‑14 | L | 97‑104 | 81‑88 | 105‑112 | 38‑41 | 32‑35 | 41‑44 |
| 16‑18 | XL | 104‑114 | 88‑98 | 112‑120 | 41‑45 | 35‑39 | 44‑47 |
| 20‑22 | XXL | 114‑124 | 98‑108 | 120‑128 | 45‑49 | 39‑43 | 47‑50 |
Note: For dresses, focus on bust and hip measurements; for skirts, refer to waist & hip.
Jackets / Coats (Women’s US Size Chart)
| US Size | Letter Size | Jacket Bust(cm) | Waist(cm) | Shoulder(cm) | Jacket Bust(inch) | Waist(inch) |
|---|
| 0‑2 | XS | 84‑90 | 66‑72 | 34‑35 | 33‑35 | 26‑28 |
| 4‑6 | S | 90‑96 | 72‑78 | 35‑37 | 35‑38 | 28‑31 |
| 8‑10 | M | 96‑102 | 78‑84 | 37‑38.5 | 38‑40 | 31‑33 |
| 12‑14 | L | 102‑110 | 84‑92 | 38.5‑40.5 | 40‑43 | 33‑36 |
| 16‑18 | XL | 110‑118 | 92‑100 | 40.5‑42.5 | 43‑46 | 36‑39 |
| 20‑22 | XXL | 118‑126 | 100‑108 | 42.5‑44.5 | 46‑50 | 39‑43 |
Note: Jacket measurements are finished‑garment size, include wearing ease 4‑6 cm for inner layers. Brand variance ±2‑3 cm is normal.